RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2021 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
EFETIVO COMIS 82.336,64 19.756,84 62.579,80
COMISSIONADO 306.660,80 50.411,02 256.249,78
CONCURSADO 68.371,21 10.582,06 57.789,15
CONS.TUTELAR 20.900,00 2.961,68 17.938,32
EFETIVO II 781.465,25 203.482,11 577.983,14
EFETIVOS 1.507.639,24 439.623,48 1.068.015,76
TEMPORARIO 1.022.433,67 108.621,26 913.812,41
TOTAL GERAL 3.789.806,81 835.438,45 2.954.368,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo