RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 106 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2021 - 1 FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG ADMINISTRATIVO 14.920,51 1.223,38 13.697,13
AG DE PORTARIA 7.885,08 592,20 7.292,88
AG. DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 1.927,00 156,93 1.770,07
AG. MAN.SOLDADOR 1.481,27 112,20 1.369,07
AG. MANUT. BORRACHEIRO 3.560,00 287,40 3.272,60
AG. MANUT. CARPINTEIRO 1.595,00 567,52 1.027,48
AG. MANUT. ELETRICISTA 5.965,00 1.139,39 4.825,61
AG. MANUT. ENCANADOR 3.025,00 608,68 2.416,32
AG. MANUT. JARDINEIRO 3.292,54 254,10 3.038,44
AG. MANUT. OP. ANT. PARABOLICA 0,00 0,00 0,00
AG. MANUT. OP. BOMBA D'AGUA 9.676,27 2.010,59 7.665,68
AG. MANUT. PEDREIRO 7.230,00 896,40 6.333,60
AG.COMUN.SAUDE 114.812,51 28.352,03 86.460,48
AG.DA DENGUE 45.806,56 10.940,05 34.866,51
AG.VIG.SANITARI 1.532,54 155,57 1.376,97
ALMOXARIFE 2.695,00 714,21 1.980,79
ASS. ADMINISTRATIVO 119.670,26 16.195,75 103.474,51
ASS.DE BIBLIOTE 7.292,62 1.705,79 5.586,83
ASS.ESPECIAL I 13.570,91 1.422,95 12.147,96
ASS.ESPECIAL II 13.533,33 1.499,94 12.033,39
ASS.SOCIAL 32.490,14 3.960,94 28.529,20
ASSESSOR TECNICO I (NIVEL SUPERIOR) 12.529,66 1.505,96 11.023,70
ASSESSOR TECNICO II (NIVEL MEDIO/TECNICO 9.550,00 1.157,01 8.392,99
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO - Z. RURAL 3.717,94 1.049,56 2.668,38
ASSIST. ADMINISTRAÇÃO - Z. URBANA 31.420,10 7.303,92 24.116,18
AT.CON.DENTARIO 8.015,08 653,40 7.361,68
AUX. ADMINISTRAÇÃO - Z. RURAL 5.227,94 900,73 4.327,21
AUX.ADMINISTRA 68.584,40 11.264,45 57.319,95
AUX.ENFERMAGEM 6.215,00 1.470,30 4.744,70
AUX.MECANICO 10.673,50 1.918,37 8.755,13
AUX.SER.GERAIS 282.885,63 54.384,45 228.501,18
AUXILIAR/AVANCAR 4.502,54 330,00 4.172,54
BIBLIOTECARIO 2.450,76 236,62 2.214,14
CHEFE DE DIVISÃO 7.491,79 599,03 6.892,76
CHEFE DE GABINETE PREFEITO 4.600,00 699,30 3.900,70
CHEFE GABINETE DE SECRETARIO 2.300,00 433,72 1.866,28
CONSELHEIRO 20.900,00 2.961,68 17.938,32
CONTROLADOR GERAL 3.950,00 699,82 3.250,18
COORDENADOR DE SETOR 67.499,50 9.434,82 58.064,68
COVEIRO 10.580,04 843,95 9.736,09
DIRETOR 28.259,60 5.634,47 22.625,13
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 41.590,00 10.204,68 31.385,32
DIRETOR DE DIVISÃO 24.430,00 3.030,97 21.399,03
ELETRICISTA MEC. 3.000,00 237,00 2.763,00
ENFERMEIRO 117.127,13 23.154,04 93.973,09
ENG.CIVIL 3.971,96 587,24 3.384,72
ENGENHEIRO AGRONOMO 1.629,83 94,07 1.535,76
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.784,95 284,56 2.500,39
FARM.BIOQUIMICO 9.055,88 4.530,48 4.525,40
FARMACEUTICO 2.896,35 319,50 2.576,85
FISIOTERAPEUTA 14.481,75 2.139,66 12.342,09
FONOAUDIOLOGO 4.708,45 648,50 4.059,95
GARI 63.040,05 9.310,62 53.729,43
MEC.VEI.MAQUINA 6.996,25 1.013,82 5.982,43
MEDICO 52.434,10 16.254,89 36.179,21
MICROSCOPISTA 1.430,00 112,20 1.317,80
MOT.VEIC.LEVES 19.552,54 3.370,07 16.182,47
MOT.VEIC.PESADO 73.266,71 10.387,94 62.878,77
NUTRICIONISTA 14.326,60 1.532,32 12.794,28
ODONTOLOGO 19.217,48 3.140,91 16.076,57
OP. MAQUINAS PESADAS 17.816,50 2.221,45 15.595,05
OP.EQUIP.LEVES 29.100,93 3.961,93 25.139,00
PEDADOGO 5.124,31 504,24 4.620,07
PORTEIRO - ZONA RURAL 6.702,54 1.505,06 5.197,48
PORTEIRO - ZONA URBANA 12.217,14 2.120,46 10.096,68
PREFEITO 13.800,00 6.576,29 7.223,71
PREGOEIRO 4.900,00 840,09 4.059,91
PROCURADOR JURIDICO 3.950,00 581,32 3.368,68
PROF II - EFETIVO 60.404,84 18.375,49 42.029,35
PROF INII 265.532,45 42.550,24 222.982,21
PROF NIVEL I 8.446,84 1.114,14 7.332,70
PROF-INII 62.836,74 20.865,12 41.971,62
PROF.I EFETIVO MUNICIPALIZADO 3.865,74 1.062,01 2.803,73
PROF.INII - EFETIVO 25.504,94 7.306,47 18.198,47
PROF.INII -EFETIVO 378.265,07 130.432,45 247.832,62
PROF.RESPONSAVEL 11.997,00 1.331,84 10.665,16
PROFESSOR 12.649,46 1.785,81 10.863,65
PROFESSOR ASSISTENTE 1.938,35 307,82 1.630,53
PROFESSOR CONCURSADO 303.124,71 73.343,62 229.781,09
PROFESSOR EFETIVO INII 346.563,11 107.961,78 238.601,33
PSICOLOGO 16.269,99 2.939,27 13.330,72
SEC. MUN. SAUDE 8.331,10 915,68 7.415,42
SEC.DE GOVERNO 4.600,00 782,70 3.817,30
SEC.M.A.P.SOCIA 4.600,00 699,30 3.900,70
SEC.M.AGRICULTU 4.600,00 808,86 3.791,14
SEC.M.CUL ESPORTE E LAZER 4.600,00 670,86 3.929,14
SEC.M.EDUCACAO 4.600,00 782,70 3.817,30
SEC.M.FINANÇAS 4.600,00 782,70 3.817,30
SEC.M.M.AMBIENT 4.600,00 801,90 3.798,10
SEC.M.OBR.TRANS 4.600,00 1.927,13 2.672,87
SECRETARIO ESCOLAR 21.412,33 3.619,98 17.792,35
SERVENTE -ZONA URBANA 103.687,44 24.633,27 79.054,17
SERVENTE-ZONA RURAL 61.416,12 15.801,44 45.614,68
TEC. PEDAGOGICO CONCURSADO 45.815,15 14.497,71 31.317,44
TEC.AGROPECUAR 1.201,18 91,60 1.109,58
TEC.DE ENFERMAG 120.118,41 18.121,99 101.996,42
TEC.LABORATORIO 3.303,24 1.197,20 2.106,04
TEC.PEDAGOGICO 22.407,59 5.811,62 16.595,97
TEC.PEDAGOGICO - TEMPORARIO 25.163,90 3.782,68 21.381,22
TEC.PEDAGOGICO 150-EFETIVO 11.471,98 3.243,89 8.228,09
TEC.RADIOLOGIA 6.920,00 802,26 6.117,74
TER.OCUPACIONAL 3.550,79 473,94 3.076,85
TESOUREIRO 3.950,00 1.549,33 2.400,67
VICE-DIRETOR 21.794,63 2.840,83 18.953,80
VICE-PREFEITO 10.350,00 2.522,06 7.827,94
VIGIA 211.847,24 33.958,87 177.888,37
TOTAL GERAL 3.789.806,81 835.438,45 2.954.368,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - PA