| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 0,39% |
| DENÚNCIAS | 23 | 1,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,45% |
| DÚVIDAS | 11 | 0,62% |
| ELOGIOS | 10 | 0,56% |
| FALE CONOSCO | 1596 | 89,51% |
| RECLAMAÇÕES | 32 | 1,79% |
| SERVIÇOS | 20 | 1,12% |
| SUGESTÕES | 19 | 1,07% |
| URGÊNCIAS | 57 | 3,20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessor Juridico | 1 | 0,06% |
| Comisssão Permanente de Licitação | 1 | 0,06% |
| Controladoria Geral do Municipio Cgm | 9 | 0,50% |
| Gabinete do Prefeito | 1186 | 66,52% |
| NÃO INFORMADO | 273 | 15,31% |
| Procuradoria Juridica Municipal Pjm | 5 | 0,28% |
| Secretaria de Administração Semad | 17 | 0,95% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico Sadecon | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social Semades | 5 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Comunicação | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Secult | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer Smcdl | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 0,34% |
| Secretaria Municipal de Educação Semed | 23 | 1,29% |
| Secretaria Municipal de Finanças Sefin | 13 | 0,73% |
| Secretaria Municipal de Governo Segov | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Semmas | 11 | 0,62% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanização Semourb | 21 | 1,18% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Saude Semus | 25 | 1,40% |
| Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 0,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0,62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,06% |
Myrian Bianca Sarges da Silva
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 01/06/2026 19:52