Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 4 | 0,83% |
DENÚNCIAS | 12 | 2,50% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,46% |
DÚVIDAS | 10 | 2,08% |
ELOGIOS | 9 | 1,88% |
FALE CONOSCO | 330 | 68,75% |
RECLAMAÇÕES | 21 | 4,38% |
SERVIÇOS | 20 | 4,17% |
SUGESTÕES | 17 | 3,54% |
URGÊNCIAS | 50 | 10,42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,21% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,21% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 8 | 1,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 29 | 6,04% |
NÃO INFORMADO | 164 | 34,17% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 1,04% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 14 | 2,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 18 | 3,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 5 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 14 | 2,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 21 | 4,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,21% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,58% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 1,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,83% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 09/06/2025 15:42