| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 7 | 0,39% |
| DENÚNCIAS | 25 | 1,38% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,44% |
| DÚVIDAS | 11 | 0,61% |
| ELOGIOS | 11 | 0,61% |
| FALE CONOSCO | 1621 | 89,16% |
| RECLAMAÇÕES | 32 | 1,76% |
| SERVIÇOS | 20 | 1,10% |
| SUGESTÕES | 19 | 1,05% |
| URGÊNCIAS | 64 | 3,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessor Juridico | 1 | 0,06% |
| Comisssão Permanente de Licitação | 1 | 0,06% |
| Controladoria Geral do Município - Cgm | 13 | 0,72% |
| Gabinete do Prefeito | 1186 | 65,24% |
| NÃO INFORMADO | 293 | 16,12% |
| Procuradoria Juridica Municipal - Pjm | 7 | 0,39% |
| Secretaria de Administração - Semad | 19 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 8 | 0,44% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Economico - Sadecon | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social - Semades | 5 | 0,28% |
| Secretaria Municipal de Comunicação - Smc | 3 | 0,17% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Secult | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Lazer - Smcdl | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Educação | 6 | 0,33% |
| Secretaria Municipal de Educação - Semed | 24 | 1,32% |
| Secretaria Municipal de Finanças - Sefin | 15 | 0,83% |
| Secretaria Municipal de Governo - Segov | 2 | 0,11% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - Semmas | 12 | 0,66% |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanização - Semourb | 23 | 1,27% |
| Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão | 1 | 0,06% |
| Secretaria Municipal de Saude - Semus | 25 | 1,38% |
| Secretaria Municipal de Saude e Saneamento | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 0,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 1,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 0,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 0,61% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,06% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,17% |
Myrian Bianca Sarges da Silva
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 26/07/2026 04:10