Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,14% |
DENÚNCIAS | 15 | 2,85% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,33% |
DÚVIDAS | 11 | 2,09% |
ELOGIOS | 9 | 1,71% |
FALE CONOSCO | 359 | 68,25% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 5,13% |
SERVIÇOS | 20 | 3,80% |
SUGESTÕES | 19 | 3,61% |
URGÊNCIAS | 53 | 10,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,19% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,19% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 1,71% |
GABINETE DO PREFEITO | 32 | 6,08% |
NÃO INFORMADO | 184 | 34,98% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 0,95% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 3,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 0,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 3 | 0,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 20 | 3,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 6 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 19 | 3,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 22 | 4,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,19% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 15 | 15,46% |
FEVEREIRO/2025 | 9 | 9,28% |
MARÇO/2025 | 13 | 13,40% |
ABRIL/2025 | 7 | 7,22% |
MAIO/2025 | 11 | 11,34% |
JUNHO/2025 | 10 | 10,31% |
JULHO/2025 | 7 | 7,22% |
AGOSTO/2025 | 6 | 6,19% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 13,40% |
OUTUBRO/2025 | 6 | 6,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,33% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 2,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 0,95% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,76% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,19% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 22/10/2025 14:05