Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,21% |
DENÚNCIAS | 12 | 2,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 7 | 1,42% |
DÚVIDAS | 11 | 2,23% |
ELOGIOS | 9 | 1,82% |
FALE CONOSCO | 335 | 67,81% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 5,06% |
SERVIÇOS | 20 | 4,05% |
SUGESTÕES | 17 | 3,44% |
URGÊNCIAS | 52 | 10,53% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSOR JURIDICO | 1 | 0,20% |
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | 1 | 0,20% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM | 9 | 1,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 30 | 6,07% |
NÃO INFORMADO | 168 | 34,01% |
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL - PJM | 5 | 1,01% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD | 16 | 3,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 8 | 1,62% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SADECON | 3 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADES | 5 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - SMCDL | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 1,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED | 18 | 3,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN | 13 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV | 2 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - SEMMAS | 5 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - SEMOURB | 19 | 3,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | 21 | 4,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO | 1 | 0,20% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 2,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 4,45% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,21% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 2,02% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,01% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,20% |
MYRIAN BIANCA SARGES DA SILVA
91 9 9993-6003
Whatsapp: (91) 9 9993-6003
Email: ouvidoria@prefeituramaedorio.pa.gov.br
Complexo Administrativo - Santo Antonio - Sala da Ouvidoria
De segunda a sexta as 08:00 hs à 13:30 hs
Última manifestação: 04/08/2025 19:20