Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 238 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 08:23

NOTIFICADOS
5.176
CONFIRMADOS
2.190
DESCARTADOS
2.986
ÓBITOS
80
RECUPERADOS
2.106
MONITORADOS
4
INTERNADOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS RECUPERADOS MONITORADOS INTERNADOS
25/06/2020 09:57:01 671 337 329 20 202 250 8
24/06/2020 09:57:49 655 332 322 19 198 253 10
21/06/2020 20:01:06 614 301 312 18 192 250 11
20/06/2020 19:55:20 604 301 302 18 192 241 13
19/06/2020 19:47:12 596 298 295 18 188 247 14
18/06/2020 12:04:42 591 298 290 18 181 254 13
17/06/2020 09:35:05 575 291 282 18 175 235 14
16/06/2020 10:39:06 568 285 281 18 161 247 7
15/06/2020 09:14:51 557 278 277 18 154 237 6
14/06/2020 10:19:57 540 267 271 18 148 229 9
13/06/2020 10:25:16 537 267 270 17 148 225 8
12/06/2020 20:07:32 529 264 264 17 148 212 4
11/06/2020 22:08:18 506 247 258 17 148 212 5
10/06/2020 22:07:28 487 240 246 17 148 199 7
09/06/2020 13:38:25 468 226 238 17 144 277 6
08/06/2020 13:39:17 455 221 232 16 137 263 5
07/06/2020 09:26:49 440 212 226 16 131 264 4
06/06/2020 09:26:05 433 212 220 15 131 259 5
05/06/2020 20:20:13 426 207 216 15 120 263 6
04/06/2020 21:19:04 417 204 211 15 109 250 0
02/06/2020 21:18:23 384 190 193 13 95 244 0
01/06/2020 22:38:37 364 175 188 13 92 238 0
31/05/2020 20:58:21 351 162 184 13 89 223 0
30/05/2020 15:27:14 347 160 181 12 89 221 0
29/05/2020 15:25:28 333 154 174 12 87 218 0
28/05/2020 15:24:37 326 150 171 12 83 188 0
27/05/2020 18:54:39 311 146 162 12 77 192 0
26/05/2020 11:42:38 301 142 157 12 74 185 0
25/05/2020 11:12:41 292 137 153 11 68 181 0
24/05/2020 11:11:13 285 128 145 10 66 179 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito