Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 238 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 08:23

NOTIFICADOS
5.176
CONFIRMADOS
2.190
DESCARTADOS
2.986
ÓBITOS
80
RECUPERADOS
2.106
MONITORADOS
4
INTERNADOS
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA NOTIFICADOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS RECUPERADOS MONITORADOS INTERNADOS
31/08/2020 08:48:09 1.114 542 572 25 505 12 2
24/08/2020 08:32:12 1.085 526 556 25 494 23 0
20/08/2020 09:48:46 1.076 524 552 25 482 26 2
18/08/2020 09:53:24 1.068 520 548 25 475 23 4
14/08/2020 09:54:15 1.055 519 536 25 466 36 3
13/08/2020 10:46:34 1.055 519 536 23 466 36 4
10/08/2020 09:24:51 1.046 516 533 23 453 58 4
07/08/2020 09:24:13 1.033 506 527 23 434 73 4
05/08/2020 07:19:46 1.018 500 518 23 409 94 7
03/08/2020 09:58:53 1.014 499 515 23 387 103 7
30/07/2020 18:41:49 991 485 502 23 370 115 5
29/07/2020 08:34:10 987 483 502 23 365 122 5
28/07/2020 08:57:44 959 472 486 23 362 131 3
27/07/2020 11:33:08 948 468 480 23 356 143 3
23/07/2020 09:02:55 925 458 464 23 333 160 3
16/07/2020 15:53:40 859 431 422 22 294 214 5
15/07/2020 15:52:42 854 428 422 22 277 239 5
13/07/2020 10:05:47 838 418 413 22 263 262 2
09/07/2020 08:37:48 821 411 405 22 252 278 1
08/07/2020 07:59:19 814 404 403 22 244 284 3
07/07/2020 07:58:47 798 397 398 22 234 283 6
06/07/2020 08:37:04 795 396 398 22 234 281 4
03/07/2020 20:35:28 791 393 396 22 229 280 4
02/07/2020 17:11:18 775 382 392 22 218 279 3
01/07/2020 16:58:35 766 378 388 20 216 277 5
30/06/2020 09:54:38 726 363 363 20 212 272 4
29/06/2020 09:50:07 714 358 356 20 210 268 6
28/06/2020 09:49:27 688 345 343 20 209 263 4
27/06/2020 09:48:44 686 344 342 20 209 256 6
26/06/2020 09:47:24 681 342 335 20 207 255 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito