DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
27/02/2019 0107 ERIKA SILVA GUEDES - ENGENHEIRO CIVIL 140 1 140
06/02/2018 0084 BRUNO CORDEIRO RODRIGUES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO 140 1 140
20/12/2017 0940 FRANCISCO RONILSON DA SILVA - MOTORISTA 140 0.5 70
18/12/2017 0931 FRANCISCO RONILSON DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
06/11/2017 0822 FRANCISCO RONILSON DA SILVA - MOTORISTA 120 0.5 60
31/10/2017 0816 GIBRAN RABELO RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 1.5 375
29/09/2017 0733 GIBRAN RABELO RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
21/09/2017 0703 GIBRAN RABELO RIBEIRO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
02/06/2017 0420 EDINALDO DA SILVA BARBOSA - ASSESSOR ESPECIAL II 140 4 560
15/05/2017 0358 EDINALDO DA SILVA BARBOSA - ASSESSOR ESPECIAL II 140 2 280
24/04/2017 0302 JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
03/03/2017 0195 JOAO BATISTA VIEIRA MIRANDA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/02/2017 0168 EDINALDO DA SILVA BARBOSA - ASSESSOR ESPECIAL II 140 1 140
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br
Emitido dia 16/05/2024 às 14:41:23